Por ser Empleado de nuestros clientes, usted obtiene Más Minutos, Más Números Gratis, Más Internet, y Descuento en el costo del equipo
NOTA: Si usted no es empleado de nuerstros clientes, consulta aquí el detalle de los planes
Planes Telcel PRO Empleado
200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
Cargo Mensual por Servicio | $199.00 | $299.00 | $399.00 | $499.00 | $699.00 | $999.00 |
Cargo Mensual por Equipo (Descontado por pago al corriente) |
$37.00 | $71.00 | $129.00 | $167.00 | $206.00 | $225.00 |
Minutos Incluidos Indistintos | 220 | 330 | 550 | 770 | 1100 | 1650 |
Números Gratis Incluidos | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
SMS Incluidos Indistintos | 220 | 330 | 550 | 770 | 1100 | 1650 |
Capacidad de Datos Incluida | 440 MB | 660 MB | 1.1 GB | 1.5 GB | 2.2 GB | 3.3 GB |
Datos con promoción del triple. (Hasta 31 de Agosto 2015) |
1.3 GB | 1.9 GB | 3.3 GB | 4.5 GB | 6.6 GB | 9.9 GB |
Whatsapp Facebook y Twitter Ilimitado | si | si | si | si | si | si |
* Todos los precios incluyen IVA | ||
* Las tarifas detalladas en este documento corresponden a los servicios utilizados dentro del Territorio Nacional, por lo que la utilización en el extranjero de los mismos, tienen un precio distinto al publicado; dichos precios podrán ser consultados en la pagina de internet www.telcel.com ó en Servicio a Clientes telefónico marcando *111 desde el celular. | ||
** El servicio Push to View solo estará disponible para usuarios de Postpago que tengan contratado el servicio de Telcel Directo y cuenten con una terminal Motorola que soporte esta funcionalidad. | ||
Comentarios | El cargo sólo aplica en caso de realizar una contratación con equipo celular (plazos de 12, 18 o 24 meses). NO aplica para planes en Plazo Libre. Si el usuario lleva su “Pago al Corriente” se realizará un descuento por el monto que corresponda al Cargo Mensual por Equipo aplicado. Entiéndase como “Pago al Corriente” liquidar el 100% del Cargo Mensual Total dentro de los 30 días naturales posteriores a su fecha de corte. | |
Incluye llamadas sin costo Locales, Nacionales y de Roaming Nacional de hasta 5 minutos de duración a sus Números Gratis Todo Destino de cualquier parte de la República previamente definidos y a los números dentro de la VPN hasta que acumule 3000 minutos ; a partir del minuto 6 (5:01) los minutos de los Números Gratis Todo Destino y Números de la red VPN se debitarán del saldo de minutos indistintos, si los minutos de la bolsa se agotan, se cobrará la tarifa de $0.98 con IVA incluido. En caso de que exceda el tope de minutos asignada por línea (3000 minutos), las llamadas serán cobradas a $0.98 desde el primer minuto. Es importante considerar que tanto esta línea como los Números Gratis Todo Destino seleccionados deben mantenerse en todo momento como líneas activas, esto significa que no deberán sufrir una cancelación, suspensión, cambio de número y/o migracion pues de ser así, nuestro sistema de igual forma dará de baja el listado de los números que el cliente hubiese seleccionado. Para volver a incluir los números que se dieron de baja, el cliente deberá pagar $49.00 IVA Incluido. En el caso de reactivación o recontratación de esta línea será el Cliente quien solicite de nuevo el alta de sus números sin costo alguno. No aplican los 5 minutos gratis de la llamada a los números cuando se utilizan los servicios de llamada en espera, transferencia de llamadas y conferencia tripartita. | ||
Este Plan incluye navegación sin costo en WhatsApp. NO aplica para equipos BlackBerry con Sistema Operativo anterior al BlackBerry OS 10. NO incluye el servicio de llamadas ofrecido por WhatsApp (Voz sobre IP). | ||
Promociones | ——————- | |
Triple de MB durante todo el plazo contratado. Válido del 24 de abril al 30 de junio de 2015. |